乡城县人民政府各组成部门联系电话 | |||||||||
序号 | 单位 | 电话 | 序号 | 单位 | 电话 | 序号 | 单位 | 电话 | |
1 | 县政府办公室 | 5826055 | 13 | 县住房和城乡建设局 | 5826009 | 22 | 县审计局 | 5826011 | |
2 | 县发展和改革局 | 5826072 | 14 | 县交通运输局 | 5825179 | 23 | 县市场监督管理局 | 5825151 | |
3 | 县经济信息和商务合作局 | 2240015 | 15 | 县水利局 | 5826008 | 24 | 县统计局 | 5821260 | |
4 | 县教育和体育局 | 5826043 | 16 | 县农牧农村和科技局 | 5826036 | 25 | 县扶贫开发局 | 5821353 | |
5 | 县民族宗教事务局 | 5826123 | 17 | 县林业和草原局 | 5826019 | 26 | 县医疗保障局 | 5826227 | |
6 | 县公安局 | 5826174 | 18 | 县文化广播电视和旅游局 | 5825551 | 27 | 县综合行政执法局 |
|
|
7 | 县民政局 | 5826033 | 19 | 县卫生健康局 | 5826069 | 28 | 县行政审批局 | 5823199 | |
8 | 县司法局 | 5826148 | 20 | 县退役军人事务局 | 6965511 | ||||
9 | 县财政局 | 58260153 | 21 | 县应急管理局 | 5825986 |
乡城县人民政府各组成部门联系电话
乡城县人民政府各组成部门联系电话