单位名称 | 办公电话 |
何庄乡 | 2682817;2685957 |
河沿镇 | 2029661 |
赵圈镇 | 2049813 |
邓庄镇 | 2129021;2125926 |
河东街道 | 2081050;2089126 |
河西街道 | 2124307;2965055 |
中华街道 | 7903050;7102523 |
路北街道 | 2229901;2229910 |
高新技术开发区 | 5268900 |
残 联 | 5218583 |
发改局 | 6918008 |
人社局 | 6982900 |
交通局 | 2198800 |
住建局 | 8088809 |
财政局 | 2692042 |
审计局 | 2324319 |
民政局 | 2083358 |
工信局 | 2124358 |
水利局 | 2124069 |
科技局 | 7809979 |
教育局 | 6989008 |
统计局 | 2813462 |
司法局 | 2316363 |
税务局 | 2025280 |
应急管理局 | 2133047 |
行政审批局 | 2875875;2051890 |
农业农村局 | 2088508 |
卫生健康局 | 2855088;2855003 |
医疗保障局 | 2855665 |
综合执法局 | 5171801 |
文化和旅游局 | 2875798 |
退役军人事务局 | 2815700 |
金融监督管理局 | 2813450 |
公安分局 | 2325871 |
市监分局 | 2231223 |
生态环境分局 | 2321431 |
自然资源与规划分局 | 2121824 |
供电公司 | 6013881 |
衡水市桃城区各政府机关办公电话一览表
衡水市桃城区各政府机关办公电话一览表