序号 | 所在镇(办) | 联系电话 | 办公地址 | |
1 | 云龙区 | 彭城街道 | 67019969 | 云龙区云龙一道街24号 |
2 | 子房街道 | 83909209 | 云龙区津浦西路142号 | |
3 | 黄山街道 | 83061823 | 云龙区城东大道66号综合楼 | |
4 | 骆驼山街道 | 83364026 | 云龙区郭庄路58-17号 | |
5 | 大郭庄街道 | 83061995 | 云龙区郭庄路199号 | |
6 | 翠屏山街道 | 83161123 | 云龙区郭庄路187号 | |
7 | 大龙湖街道 | 83394090 | 云龙区维维大道1号 | |
8 | 潘塘街道 | 83280602 | 云龙区维维大道1号 | |
9 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 87762773 | 鼓楼区红星路1号 |
10 | 黄楼街道 | 68782580 | 鼓楼区夹河东街9-2号 | |
11 | 环城街道 | 87628326 | 鼓楼区风尚路1号 | |
12 | 丰财街道 | 87922612 | 鼓楼区广山路35-5 | |
13 | 牌楼街道 | 87562576 | 鼓楼区生态园一期综合楼 | |
14 | 铜沛街道 | 67023119 | 鼓楼区黄河南路68号 | |
15 | 九里街道 | 85785015 | 鼓楼区九里山西路一号 | |
16 | 泉山区 | 泰山街道 | 68963316 | 泉山区金山东路16号 |
17 | 火花街道 | 85659930 | 泉山区徐商公路南侧火花农贸市场六楼 | |
18 | 翟山街道 | 83635608 | 泉山区城南大道18号 | |
19 | 湖滨街道 | 85815525 | 泉山区湖滨西社区内93号楼东隔壁服务大厅办公室 | |
20 | 奎山街道 | 83860681 | 泉山区解放南路203号 | |
21 | 苏山街道 | 82020375 | 泉山区三环西路与九里山西路交叉口200米 | |
22 | 七里沟街道 | 83208335 | 泉山区世纪迎宾大道18号 | |
23 | 金山街道 | 83963059 | 泉山区泰山路92号 | |
24 | 和平街道 | 85587923 | 泉山区泉山区黄河新村65号楼 | |
25 | 王陵街道 | 85536753 | 泉山王陵民有理58号 | |
26 | 段庄街道 | 85868330 | 泉山区水漫桥路中段段庄街道办事处 | |
27 | 桃园街道 | 85888291 | 泉山区桃园街道临黄一组 | |
28 | 永安街道 | 67018538 | 泉山区王陵路118号永安街道办事处2楼服务大厅 | |
29 | 庞庄街道 | 85770411 | 泉山区北三环庞庄办事处 | |
30 | 铜山区 | 何桥镇 | 85467170 | 铜山区何桥镇政府机关院内 |
31 | 黄集镇 | 80265298 | 铜山区黄集镇政府机关院内 | |
32 | 马坡镇 | 85066433 | 铜山区马坡镇政府机关院内 | |
33 | 郑集镇 | 80266513 | 铜山区郑集镇政府机关院内 | |
34 | 柳新镇 | 80275314 | 铜山区柳新镇政府机关院内 | |
35 | 刘集镇 | 85099690 | 铜山区刘集镇政府机关院内 | |
36 | 大彭镇 | 80268956 | 铜山区大彭镇政府机关院内 | |
37 | 汉王镇 | 86307329 | 铜山区汉王镇政府机关院内 | |
38 | 三堡街道 | 85030240 | 铜山区三堡街道办事处机关院内 | |
39 | 棠张镇 | 83096846 | 铜山区棠张镇政府机关院内 | |
40 | 张集镇 | 80268370 | 铜山区张集镇政府机关院内 | |
41 | 房村镇 | 80267701 | 铜山区房村镇政府机关院内 | |
42 | 伊庄镇 | 83329550 | 铜山区伊庄镇政府机关院内 | |
43 | 单集镇 | 80265601 | 铜山区单集镇政府机关院内 | |
44 | 大许镇 | 19952192080 | 铜山区大许镇政府机关院内 | |
45 | 茅村镇 | 68907726 | 铜山区茅村镇政府机关院内 | |
46 | 柳泉镇 | 69999022 | 铜山区柳泉镇政府机关院内 | |
47 | 利国镇 | 68005637 | 铜山区利国镇政府机关院内 | |
48 | 铜山街道 | 69683803 | 铜山区铜山街道办事处 | |
49 | 新区街道 | 80271127 | 铜山区新区街道办事处 | |
50 | 沿湖农场 | 85011607 | 铜山区沿湖农场院内 | |
51 | 拾屯街道 | 85770023 | 铜山区拾屯街道办事处 | |
52 | 利国街道 | 87153318 | 铜山区利国街道办事处 | |
53 | 义安街道 | 85761189 | 铜山区义安街道办事处 | |
54 | 三河尖街道 | 85874862 | 铜山区三河尖街道办事处 | |
55 | 张双楼街道 | 85358499 | 铜山区张双楼街道办事处 | |
56 | 垞城街道 | 19952192096 | 铜山区垞城街道办事处 | |
57 | 张集街道 | 85366391 | 铜山区张集街道办事处 | |
58 | 电厂街道 | 87080399 | 铜山区电厂街道办事处 | |
59 | 贾汪区 | 紫庄镇 | 19952192102 | 贾汪区紫庄镇综合服务大厅 |
60 | 青山泉镇 | 19952192109 | 贾汪区青山泉镇综合服务中心 | |
61 | 大泉街道 | 68907846 | 贾汪区泉城农贸市场二楼 | |
62 | 工业园区 | 68907139 | 徐州工业园泉河社区内 | |
63 | 江庄镇 | 87916796 | 贾汪区江庄镇政府西大厅 | |
64 | 塔山镇 | 19952192115 | 贾汪区塔山镇政府综合服务大厅 | |
65 | 潘安湖街道 | 68002366 | 贾汪区潘安湖街道办事处 | |
66 | 老矿街道 | 68005608 | 贾汪区老矿办事处南大厅 | |
67 | 耿集街道 | 13685110479 | 贾汪区耿集办事处 | |
68 | 大吴街道 | 85529519 | 贾汪区大吴街道办事处东吴路便民服务中心 | |
69 | 汴塘镇 | 85529929 | 贾汪区汴塘镇政府服务大厅 | |
70 | 徐州经济技术开发区 | 大庙街道 | 83257221 | 开发区大庙街道兴镇南路大庙镇政府北一楼 |
71 | 大黄山街道 | 83006506 | 开发区大黄山街道办事处杨山路100号 | |
72 | 东环街道 | 87732607 | 开发区杨山路17-2号东环街道办事处 | |
73 | 金山桥街道 | 87893876 | 开发区金桥路3号金山桥街道办事处 | |
74 | 徐庄镇 | 83383569 | 开发区徐庄镇政府便民服务大厅 | |
75 | 金龙湖街道 | 83255168 | 开发区软件园E1北楼1023室 | |
76 | 丰县 | 凤城街道办 | 89580823 | 丰县修远学校西七里铺社区党群服务中心 |
77 | 常店镇 | 89591034 | 丰县常店镇镇政府院内一楼 | |
78 | 大沙河镇 | 89335007 | 丰县大沙河镇果都路68号综合服务大厅 | |
79 | 范楼镇 | 89296588 | 丰县范楼镇振兴路8号综合服务大厅 | |
80 | 华山镇 | 89301394 | 丰县华山镇政府南30米综合服务大厅 | |
81 | 欢口镇 | 89531090 | 丰县欢口镇雅馨路北段路东便民服务大厅 | |
82 | 梁寨镇 | 89361866 | 丰县梁寨镇政府大门东社会管理服务中心 | |
83 | 师寨镇 | 89561002 | 丰县师寨镇中心街社会管理综合服务中心大厅 | |
84 | 首羡镇 | 89521718 | 丰县首羡镇政府西门综合服务大厅 | |
85 | 顺河镇 | 89183170 | 丰县顺河镇顺昌路北综合服务大厅 | |
86 | 宋楼镇 | 89340473 | 丰县宋楼镇农贸市场东子午河西综合服务大厅 | |
87 | 孙楼街道 | 89260846 | 丰县孙楼街道青年路派出所南服务大厅 | |
88 | 王沟镇 | 89113444 | 丰县王沟镇政府对过王沟镇服务大厅 | |
89 | 赵庄镇 | 89162001 | 丰县赵庄镇人民路2号院内赵庄镇综合服务大厅 | |
90 | 中阳里街道 | 89230700 | 丰县大同路3号中阳里街道办事处综合服务大厅 | |
91 | 沛县 | 龙固镇 | 80357283 | 沛县龙固镇政府院内 |
92 | 杨屯镇 | 80356515 | 沛县杨屯镇政府院内 | |
93 | 胡寨镇 | 19952192163 | 沛县胡寨镇政府院内 | |
94 | 魏庙镇 | 80357015 | 沛县魏庙镇政府院内 | |
95 | 五段镇 | 80366019 | 沛县五段镇政府院内 | |
96 | 张庄镇 | 80366887 | 沛县张庄镇政府院内 | |
97 | 张寨镇 | 67863576 | 沛县张寨镇政府院内 | |
98 | 敬安镇 | 19952192171 | 沛县敬安镇政府院内 | |
99 | 河口镇 | 89755629 | 沛县河口镇政府院内 | |
100 | 栖山镇 | 80352257 | 沛县栖山镇政府院内 | |
101 | 鹿楼镇 | 19952192175 | 沛县鹿楼镇政府院内 | |
102 | 朱寨镇 | 67863516 | 沛县朱寨镇政府院内 | |
103 | 安国镇 | 68962523 | 沛县安国镇政府院内 | |
104 | 大屯街道 | 80353885 | 沛县大屯街道政府院内 | |
105 | 沛城街道 | 89635552 | 沛县沛城街道政府院内 | |
106 | 汉源街道 | 68863779 | 沛县汉源街道政府院内 | |
107 | 汉兴街道 | 67863773 | 沛县汉兴街道政府院内 | |
108 | 湖西农场 | 19952192185 | 沛县湖西农场政府院内 | |
109 | 煤电公司 | 19952192186 | 沛县煤电公司金屯房地产一楼 | |
110 | 睢宁县 | 金城街道 | 80386023 | 睢宁县前进路19号金城街道便民服务中心 |
111 | 濉河街道 | 67766080 | 睢宁县环宇西路88号濉河街道便民服务中心 | |
112 | 睢城街道 | 80386670 | 睢宁县睢河北路16号睢城街道便民服务中心 | |
113 | 梁集镇 | 18762258169 | 睢宁县梁集镇便民服务中心 | |
114 | 魏集镇 | 19952192190 | 睢宁县魏集镇敬老院内 | |
115 | 高作镇 | 15852258695 | 睢宁县高作镇政府大门东侧 | |
116 | 邱集镇 | 15949021733 | 睢宁县邱集镇政府内 | |
117 | 凌城镇 | 19952192195 | 睢宁县凌城镇养老院内 | |
118 | 沙集镇 | 13615121369 | 睢宁县沙集镇政府内 | |
119 | 李集镇 | 68062371 | 睢宁县李集镇复兴北路便民服务中心 | |
120 | 桃园镇 | 67031133 | 睢宁县桃园镇便民服务大厅(综合执法局院内) | |
121 | 官山镇 | 18795423912 | 睢宁县官山镇敬老院内 | |
122 | 王集镇 | 67031820 | 睢宁县王集便民服务中心 | |
123 | 岚山镇 | 19952192205 | 睢宁县岚山镇便民服务中心 | |
124 | 双沟镇 | 80378015 | 睢宁县双沟镇派出所最南面大厅 | |
125 | 庆安镇 | 80375957 | 睢宁县庆安镇便民服务中心 | |
126 | 姚集镇 | 13775829985 | 睢宁县镇政府服务大楼西楼(一楼) | |
127 | 古邳镇 | 15152521528 | 睢宁县古邳镇敬老院内 | |
128 | 邳州市 | 运河街道 | 86271001 | 邳州市运河街道便民服务中心 |
129 | 东湖街道 | 86119198 | 邳州市东湖街道便民服务大厅 | |
130 | 经济开发区 | 19952192260 | 邳州市戴圩街道服务大厅 | |
131 | 高新区 | 19952192270 | 邳州市高新区便民服务大厅 | |
132 | 官湖镇 | 69860901 | 邳州市官湖镇政府 | |
133 | 陈楼镇 | 19952192230 | 邳州市陈楼镇便民服务大厅 | |
134 | 邳城镇 | 19952192219 | 邳州市邳城镇政府 | |
135 | 岔河镇 | 19952192239 | 邳州市岔河镇民政大厅 | |
136 | 戴庄镇 | 19952192267 | 邳州市戴庄镇财政所院内东楼 | |
137 | 车辐山镇 | 19952192256 | 邳州市车辐山镇便民服务大厅 | |
138 | 燕子埠镇 | 19952192237 | 邳州市燕子埠镇便民服务大厅 | |
139 | 邢楼镇 | 80303485 | 邳州市邢楼镇便民服务大厅 | |
140 | 四户镇 | 19952192253 | 邳州市四户镇政法大厅 | |
141 | 邹庄镇 | 80316850 | 邳州市邹庄镇政府办公室 | |
142 | 铁富镇 | 69863568 | 邳州市铁富镇民政大厅 | |
143 | 港上镇 | 19952192262 | 邳州市港上镇便民服务大厅 | |
144 | 议堂镇 | 19952192263 | 邳州市议堂镇便民服务大厅 | |
145 | 新河镇 | 80311016 | 邳州市新河镇计生办民政办公室 | |
146 | 土山镇 | 19952192216 | 邳州市土山镇政府 | |
147 | 八路镇 | 19952192231 | 邳州市八路镇民政办院内 | |
148 | 占城镇 | 19952192236 | 邳州市占城镇便民服务大厅 | |
149 | 八义集镇 | 19952192271 | 邳州市八义集镇敬老院内 | |
150 | 宿羊山镇 | 86561222 | 邳州市宿羊山便民服务中心 | |
151 | 碾庄镇 | 19952192272 | 邳州市碾庄镇解放路老邮局东侧 | |
152 | 赵墩镇 | 18952285536 | 邳州市赵墩镇便民服务大厅 | |
153 | 新沂市 | 新安街道 | 80328886 | 新沂市新安街道新北居委会 |
154 | 墨河街道 | 15952295121 | 新沂市墨河街道办事处 | |
155 | 唐店街道 | 13921752158 | 新沂市唐店街道办事处便民服务大厅 | |
156 | 北沟街道 | 88685417 | 新沂市北沟街道办事处 | |
157 | 瓦窑镇 | 81608801 | 新沂市瓦窑镇政府 | |
158 | 合沟镇 | 88829296 | 新沂市合沟镇敬老院 | |
159 | 港头镇 | 69903583 | 新沂市港头镇政府 | |
160 | 草桥镇 | 88522939 | 新沂市草桥镇便民服务大厅 | |
161 | 窑湾镇 | 88556768 | 新沂市窑湾镇胜利养老院 | |
162 | 棋盘镇 | 88711596 | 新沂市棋盘镇政府 | |
163 | 马陵山镇 | 88721117 | 新沂市马陵山镇便民服务大厅 | |
164 | 新店镇 | 18751773859 | 新沂市新店镇便民服务大厅 | |
165 | 邵店镇 | 88792110 | 新沂市邵店镇政府 | |
166 | 时集镇 | 69096178 | 新沂市时集镇便民服务大厅 | |
167 | 高流镇 | 80322586 | 新沂市高流镇便民服务大厅 | |
168 | 阿湖镇 | 88652736 | 新沂市阿湖镇便民服务大厅 | |
169 | 双塘镇 | 88601512 | 新沂市双塘镇便民服务大厅 | |
170 | 马陵山风景区 | 88728739 | 新沂市马陵山景区便民服务大厅 |
徐州市各县(市、区)镇(办)残联联系电话一览表
徐州市各县(市、区)镇(办)残联联系电话一览表