西藏自治区 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 自治区本级 | 电话:0891-12333、0891-6842285 网址:http://hrss.xizang.gov.cn/ 微信公众号:西藏12333 |
拉萨市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 拉萨市本级 | 电话:0891-6322084 电子邮箱:lsldjczd@163.com |
02 | 城关区 | 0891-6403020、18689002103 |
03 | 墨竹工卡县 | 0891-6132160、13989011055 |
04 | 当雄县 | 0891-6112349、18076919084 |
05 | 曲水县 | 0891-6163366、15289017025 |
06 | 堆龙德庆区 | 0891-6289110、13549068800 |
07 | 林周县 | 0891-6122007、18908988603 |
08 | 达孜区 | 0891-6143636、18908993688 |
09 | 尼木县 | 0891-6172278 |
10 | 柳梧新区 | 0891-6876683、13618905615 |
11 | 经开区 | 0891-6330032、18108996825 |
日喀则市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 日喀则市本级 | 电话:0892-8839500、0892-8660728 电子邮箱:shilaodongjiancha@126.com 微信公众号:日喀则市人力资源和社会保障局 |
02 | 桑珠孜区 | 0892-8900080、18798919992 |
03 | 谢通门县 | 0892-8332626、18189086021 |
04 | 白朗县 | 0892-8302505、13658923133 |
05 | 江孜县 | 0892-8176300、17308907310 |
06 | 康马县 | 0892-8212201、13298909093 |
07 | 拉孜县 | 0892-8323519、17711929666 |
08 | 昂仁县 | 0892-8314546、13720671399 |
09 | 萨嘎县 | 0892-8202650、13955706179 |
10 | 萨迦县 | 0892-8242055、13228920007 |
11 | 仁布县 | 13638922264 |
12 | 仲巴县 | 0892-8292354、13628977925 |
13 | 聂拉木县 | 0892-8272800、13889027080 |
14 | 吉隆县 | 0892-8282661、13398026798 |
15 | 定结县 | 0892-8252176、17354570331 |
16 | 定日县 | 0892-8264299、18145200029 |
17 | 南木林县 | 0892-8342704、13638922258 |
18 | 亚东县 | 0892-8225038 、13908927300 |
19 | 岗巴县 | 0892-8232851、18208094628 |
山南市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 山南市本级 | 电话:0893-12333、0893-7833589、18108939000、13989036360 网址:http://rsj.shannan.gov.cn 电子邮箱:dzwq18289031113@163.com 微信公众号:山南市人社局 |
02 | 乃东区 | 0893-7920984、18710839129、18391987533 |
03 | 扎囊县 | 0893-7367111、18389031733、13989047660 |
04 | 隆子县 | 0893-7342345、13638934664、18089990506 |
05 | 琼结县 | 0893-7665006、13908933370、15070988620 |
06 | 加查县 | 0893-7320800、15208030406、17789036266 |
07 | 错那县 | 0893-7302453、13989936805、18289130696 |
08 | 措美县 | 0893-7402855、18889033344、18189939111 |
09 | 洛扎县 | 0893-7372245、18898034999、18143235040 |
10 | 曲松县 | 0893-7335422、18289136322、17308931165 |
11 | 浪卡子县 | 0893-7383411、13618937757、15289095727 |
12 | 桑日县 | 0893-7312204、18008938280、13989938070 |
13 | 贡嘎县 | 0893-7394044、13908939160、17740732012 |
林芝市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 林芝市本级 | 电话:0894-12333、0894-5829688 网址:http://www.linzhi.gov.cn/rsj/index.shtml 电子邮箱:lzrsjxx@126.com 微信公众号:林芝市人力资源和社会保障 |
02 | 巴宜区 | 0894-5824021、19389004021 |
03 | 米林县 | 0894-5452988、18189940903 |
04 | 工布江达县 | 0894-5414959、15889042505 |
05 | 朗 县 | 0894-5464377、17708942846 |
06 | 波密县 | 0894-5733099、13677626525 |
07 | 察隅县 | 0894-5431159、18089042530 |
08 | 墨脱县 | 0894-5490429、17789045290 |
昌都市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 昌都市本级 | 电话:0895-12333 电子邮箱:cdsrsjldjck@163.com 微信公众号:藏东人社 |
02 | 卡若区 | 0895-4845988、17789014447 |
03 | 察雅县 | 0895-4602504、13908951433 |
04 | 八宿县 | 0895-4563212、13981185569 |
05 | 左贡县 | 0895-4553112、 13310771577 |
06 | 芒康县 | 0895-4548759 、13889099028 |
07 | 贡觉县 | 0895-4532051、18289056585 |
08 | 江达县 | 0895-4513507、18111661789 |
09 | 类乌齐县 | 13989959962 |
10 | 丁青县 | 0895-4591881、18308057066 |
11 | 洛隆县 | 0895-4573512、13908959493 |
12 | 边坝县 | 0895-4582796、15726701886 |
那曲市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 那曲市本级 | 电话:0896-12333、0896-3822390 电子邮箱:rs3822390@163.com |
02 | 色尼区 | 0896-3820733、17789009028 |
03 | 嘉黎县 | 0896-3632797、18908966701 |
04 | 尼玛县 | 0896-3712589、15208071660 |
05 | 班戈县 | 0896-3672447、18489195577 |
06 | 申扎县 | 0896-3682530、17389064979 |
07 | 聂荣县 | 0896-3652188、17748770034 |
08 | 巴青县 | 0896-3613008、17889163613 |
09 | 比如县 | 18889065230 |
10 | 索 县 | 0896-3703154、17740700770 |
11 | 双湖县 | 0896-3692468、15089066086 |
12 | 安多县 | 0896-3662528、18089965399 |
阿里地区 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 阿里地区本级 | 电话:0897-2828552 网址:http://hrss.al.gov.cn/ 电子邮箱:alrszck@.163com 微信公众号:阿里地区人力资源和社会保障局 |
02 | 普兰县 | 0897-2603137、17308970011 |
03 | 日土县 | 0897-2642194、18089071017 |
04 | 革吉县 | 0897-2632073、13908978653 |
05 | 措勤县 | 0897-2612892、15608999000 |
06 | 噶尔县 | 0897-2828026、18989079318 |
07 | 改则县 | 0897-2652883、15708072453 |
08 | 札达县 | 0897-2623008、15228692408 |
西藏自治区劳动保障监察机构举报投诉渠道
西藏自治区劳动保障监察机构举报投诉渠道