新疆生产建设兵团 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 兵团本级 | 0991-2896582 |
第一师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 第一师 | 电话:0997-4912333、18083964857 电子邮箱:yishijiancha@163.com |
第二师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
02 | 第二师 | 0996-2283039 |
第三师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
03 | 第三师 | 0998-5703227 |
第四师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
04 | 第四师 | 0999-8182416 |
第五师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
05 | 第五师 | 电话:0909-6666323 电子邮箱:3546228804@qq.com |
第六师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
06 | 第六师 | 0994-5828110 |
第七师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
07 | 第七师 | 电话:0992-3223143 电子邮箱:dqsldhshbzj@126.com 微信公众号:七师劳动监察 |
第八师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
08 | 第八师 | 0993-2024020 |
第九师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
09 | 第九师 | 0901-3384319 |
第十师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
10 | 第十师 | 0906-3374080、13319769520 |
第十一师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
11 | 第十一师 | 0991-6686415、0991-6686419、18699188219 |
第十二师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
12 | 第十二师 | 0991-3713292、0991-3787013、18599446292、18160434801 |
第十三师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
13 | 第十三师 | 电话:0902-2566605、0902-2566570、0902-2566571 电子邮箱:sssldbzjczd@163.com |
第十四师 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
14 | 第十四师 | 0903-2516326 0903-2566057 |
新疆生产建设兵团劳动保障监察机构举报投诉渠道
新疆生产建设兵团劳动保障监察机构举报投诉渠道