天心区区直各部门联系电话 | ||
序号 | 部门名称 | 办公室电话 |
1 | 区政府办公室 | 0731-85899000 |
2 | 区发展改革局 | 0731-85899636 |
3 | 区教育局 | 0731-81830302 |
4 | 区科技局 | 0731-85899620 |
5 | 区工业和信息化局 | 0731-85899628 |
6 | 区民宗局 | 0731-85899133 |
7 | 区民政局 | 0731-85899105 |
8 | 区司法局 | 0731-85899409 |
9 | 区财政局 | 0731-85899805 |
10 | 区人力资源社会保障局 | 0731-85899296 |
11 | 区住房城乡建设局(区人防办) | 0731-85899616 |
12 | 区交通运输局 | 0731-85899715 |
13 | 区农业农村局 | 0731-85899711 |
14 | 区商务局 | 0731-85899324 |
15 | 区文旅体育局 | 0731-85898421 |
16 | 区卫健局 | 0731-85899201 |
17 | 区审计局 | 0731-85899416 |
18 | 区应急局 | 0731-85899767 |
19 | 区市场监管局 | 0731-85890608 |
20 | 区统计局 | 0731-85899621 |
21 | 区城管执法局 | 0731-85899329 |
22 | 区行政审批服务局 | 0731-85898105 |
23 | 区医保局 | 0731-85899365 |
24 | 区金融事务中心 | 0731-85898900 |
25 | 区公共工程建设中心 | 0731-85899657 |
26 | 区机关事务中心 | 0731-85898809 |
27 | 区现代服务业发展中心 | 0731-85899326 |
28 | 区市政设施维护中心 | 0731-85825337 |
29 | 区市容环境卫生维护中心 | 0731-85154750 |
30 | 区园林绿化维护中心 | 0731-85157678 |
垂直双重管理 | ||
1 | 公安天心分局 | 0731-85895017 |
2 | 区资规分局 | 0731-87962600 |
3 | 交警支队天心大队 | 0731-85216618 |
4 | 区消防救援大队 | 0731-85895146 |
5 | 区城管执法大队 | 0731-85306567 |
6 | 区生态环境分局 | 0731-85899736 |
园区 | ||
1 | 天心经开区 | 0731-85476616 |
其他单位 | ||
1 | 区征收办 | 0731-85898570 |
2 | 区征地办 | 0731-85899825 |
3 | 区总工会 | 0731-85898705 |
4 | 团区委 | 0731-85898711 |
5 | 区妇联 | 0731-85898715 |
6 | 区工商联 | 0731-85898229 |
7 | 区侨联 | 0731-85898219 |
8 | 区残联 | 0731-85899108 |
街道 | ||
1 | 坡子街街道 | 0731-85820714 |
2 | 城南路街道 | 0731-82239867 |
3 | 裕南街街道 | 0731-85516461 |
4 | 金盆岭街道 | 0731-89676001 |
5 | 赤岭路街道 | 0731-85697039 |
6 | 新开铺街道 | 0731-85417119 |
7 | 文源街道 | 0731-89715600 |
8 | 桂花坪街道 | 0731-85895511 |
9 | 青园街道 | 0731-85584126 |
10 | 黑石铺街道 | 0731-85475622 |
11 | 大托铺街道 | 0731-89750781 |
12 | 先锋街道 | 0731-89715406 |
13 | 南托街道 | 0731-86919500 |
14 | 暮云街道 | 0731-86902525 |
长沙市天心区区直各政府部门联系电话
长沙市天心区区直各政府部门联系电话