序 | 地 区 | 劳动监察 | 住房城乡建设 | 交通运输 | 教育 | 水利 | 农业农村 | 能源 | 其他部门 | |
1 | 贵阳市 | 贵阳市本级 | 0851-85860057 | 0851-85842357 | 0851-87985123 | 0851-87989408 0851-87989445 |
0851-85503360 | 0851-87989238 | 0851-87989177 | |
2 | 贵安新区 | 0851-85860057 | 0851-88900744 | 无 | 0851-88919520 | 无 | 0581-88915119 | 0851-88909707 | ||
3 | 贵阳市云岩区 | 0851-86679072 | 0851-86823751 | 0851-86823355 | 0851-86510636 | 0851-86652160 | 0851-86652182 | 0851-86679389 | ||
4 | 贵阳市南明区 | 0851-85504442 | 0851-85293381 | 0851-85293381 | 0851-85813698 | 0851-85293808 | 0851-85512033 | 0851-85816722 | ||
5 | 贵阳市乌当区 | 0851-86841461 | 0851-86843759 | 0851-86846420 | 0851-86460781 | 0851-86846427 | 0851-86846677 | 0851-86841795 | ||
6 | 贵阳市花溪区 | 0851-88231716 | 0851-83626205 | 0851-83856401 | 0851-83851741 | 0851-83623138 | 0851-83625622 | 0851-83851126 | ||
7 | 贵阳市白云区 | 0851-84616770 | 0851-84831481 | 0851-84830484 | 0851-84608849 | 0851-84831122 | 0851-84831122 | 0851-84616733 | ||
8 | 贵阳市观山湖区 | 0851-82215676 | 0851-84123602 | 0851-84724721 | 0851-84119016 | 0851-84851859 | 0851-84851859 | 0851-87980652 | ||
9 | 贵阳市清镇市 | 0851-82520722 | 0851-82522269 | 0851-82623247 | 0851-82522146 | 0851-82512002 | 0851-82517300 | 0851-82521633 | ||
10 | 贵阳市修文县 | 0851-82324364 | 0851-82372914 | 0851-82322047 | 0851-82372149 | 0851-82322055 | 0851-82322163 | 0851-82325203 | ||
11 | 贵阳市息烽县 | 0851-87721619 | 0851-87721400 | 0851-87721440 | 0851-85193981 | 0851-87721424 | 0851-87725465 | 0851-87721393 | ||
12 | 贵阳市开阳县 | 0851-87253878 | 0851-87253239 | 0851-87252528 | 0851-87221442 | 0851-87250388 | 0851-87221026 | 0851-87229076 | ||
13 | 贵阳市经开区 | 0851-83832601 | 0851-83802649 | 0851-83845395 | ||||||
14 | 贵阳市双龙经济区 | 0851-85513046 | 0851-85519639 | 0851-85516195 | ||||||
15 | 贵阳市高新区 | 0851-84700099 | 0851-84700839 | 0851-84701152(发改部门) | ||||||
16 | 贵阳市综保区 | 0851-86985869 | 0851-86985832 | |||||||
17 | 遵义市 | 遵义市本级 | 0851-28662620 | 0851-28217097 | 0851-28653440 | 0851-28260542 | 0851-28932160 | 0851-27588201 | 0851-28792473 | |
18 | 遵义市红花岗区 | 0851-28823367 | 0851-28432401 | 0851-28254925 | 0851-28227908 | 0851-27759793 | 0851-28263646 | 0851-28430539 | ||
19 | 遵义市汇川区 | 0851-28681517 | 0851-28684111 | 0851-28637350 | 0851–28983708 | 0851-28681900 | 0851-28620077 | 0851-28684646 | ||
20 | 遵义市播州区 | 0851-27228188 | 0851-27250255 | 0851-27222518 | 0851-27228682 | 0851-27222237 | 0851-27231737 | 0851-27222686 | ||
21 | 遵义市新蒲新区 | 0851-23138200 | 0851-27903046 | 0851-27903046 | 0851-27728950 | 0851-28951139 | 0851-28954174 | 0851-28954143 | ||
22 | 遵义市桐梓县 | 0851-26656082 | 0851-26630184 | 0851-28765107 | 0851-26634386 | 0851-23132988 | 0851-26621511 | 0851-26652860 | ||
23 | 遵义市绥阳县 | 0851-26363051 | 0851-26363386 | 0851-26123156 | 0851-26227913 | 0851-26225527 | 0851-23106122 | 0851-26221735 | ||
24 | 遵义市仁怀市 | 0851-22275834 | 0851-22223317 | 0851-22223535 | 0851-22223148 | 0851-22237021 | 0851-22228228 | 0851-23189609 | ||
25 | 遵义市赤水市 | 0851-23300362 | 0851-22821523 | 0851-22861649 | 0851-22886799 | 0851-22823443 | 0851-22860354 | 0851-22862312 | ||
26 | 遵义市习水县 | 0851-22525993 | 0851-22520180 | 0851-22621395 | 0851-22527039 | 0851-23261017 | 0851-22732356 | 0851-22520094 | ||
27 | 遵义市湄潭县 | 0851-24253748 | 0851-24221151 | 0851-24221086 | 0851-24221926 | 0851-23237666 | 0851-24251184 | 0851-24229511 | ||
28 | 遵义市凤冈县 | 0851-25224378 | 0851-25221131 | 0851-25221760 | 0851-25221610 | 0851-25221551 | 0851-25221382 | 0851-25220128 | ||
29 | 遵义市余庆县 | 0851-24627391 | 0851-24621911 | 0851-24621079 | 0851-24622749 | 0851-24704029 | 0852-24621345 | 0851-24621504 | ||
30 | 遵义市务川县 | 0851-25627262 | 0851-25531076 | 0851-25624198 | 0851-25621317 | 0851-25621153 | 0851-25621639 | 0851-25621623 | ||
31 | 遵义市正安县 | 0851-26033182 | 0851-26421241 | 0851-26421300 | 0851-26420679 | 0851-26035026 | 0851-26421531 | 0851-26421560 | ||
32 | 遵义市道真县 | 0851-23130036 | 0851-25821647 | 0851-25820095 | 0851-25700489 | 0851-25821018 | 0851-25821973 | 0851-25829876 | ||
33 | 安顺市 | 安顺市本级 | 0851-33527049 | 0851-33606269 | 0851-33527006 | 0851-33329458 | 0851-33221094 | 0851-33223525 | 0851-33234267 | |
34 | 安顺市西秀区 | 0851-33462950 | 0851-33835520 | 0851-33292085 | 0851-33329552 | 0851-33320199 | 0851—33834812 | 0851-33223294 | ||
35 | 安顺市平坝区 | 0851-34224178 | 0851-34225054 | 0851-34224478 | 0851-34229632 | 0851-34224392 | 0851-34224135 | 0851-34224383 | ||
36 | 安顺市普定县 | 0851-38222780 | 0851-38220710 | 0851-38222769 | 0851-38224475 | 0851-38222452 | 0851-38222415 | 0851-38220069 | ||
37 | 安顺市镇宁县 | 0851-36220955 | 0851-36222959 | 0851-36222753 | 0851-36769668 | 0851-36229089 | 0851-36222775 | 0851-36222307 | ||
38 | 安顺市关岭县 | 0851-37223262 | 0851-37718560 | 0851-37223421 | 0851-37228490 | 0851-37222446 | 0851-37223549 | 0851-37228785 | ||
39 | 安顺市紫云县 | 0851-35231198 | 0851—35233103 | 0851-35230886 | 0851-35230258 | 0851-35239808 | 0851-35233303 | 0851-35233034 | ||
40 | 安顺市经开区 | 0851-33460152 | 0851-33413196 | 0851-33756198 | 0851-33412038 | 0851-33411938 | 0851-33411938 | 0851-33756050 | ||
41 | 安顺市黄果树旅游区 | 0851-33596060 | 0851-33596061 | 0851-33596118 | 0851-33596095 | 0851-33596054 | 0851-33596054 | 0851-33596072 | ||
42 | 毕节市 | 毕节市本级 | 0857-8306723 | 0857-8221408 | 0857-8293036 | 0857-8233291 | 0857-8235100 | 0857-8224695 | 0857-8232335 | |
43 | 毕节市七星关区 | 0857-8945630 | 0857-8283136 | 0857-8223045 | 0857-8226802 | 0857-8287088 | 0857-8235035 | 0857-8287596 | ||
44 | 毕节市大方县 | 0857-5251728 | 0857-5221218 | 0857-5250357 | 0857-5250785 | 0857-5250695 | 0857-5221652 | 0857-5256588 | ||
45 | 毕节市黔西市 | 0857-4246109 | 0857-7175183 | 0857-4222538 | 0857-4247872 | 0857-4222279 | 0857-4242993 | 0857-2225100 | ||
46 | 毕节市金沙县 | 0857-7252185 | 0857-7221320 | 0857-7215988 | 0857-7222644 | 0857-7221258 | 0857-7221371 | 0857-7314558 | ||
47 | 毕节市织金县 | 0857-7635480 | 0857-7621193 | 0857-7622582 | 0857-2194015 | 0857-7622132 | 0857-7622302 | 0857-2207518 | ||
48 | 毕节市纳雍县 | 0857-3534008 | 0857-3534031 | 0857-3531300 | 0857-3521496 | 0857-3521680 | 0857-3521485 | 0857-3538653 | ||
49 | 毕节市威宁县 | 0857-6234179 | 0857-6233990 | 0857-6222253 | 0857-6234239 | 0857-6222717 | 0857-6222215 | 0857-6229466 | ||
50 | 毕节市赫章县 | 0857-3224526 | 0857-3222832 | 0857-3222897 | 0857-3222269 | 0857-3222822 | 0857-3222145 | 0857-2164555 | ||
51 | 毕节市百里杜鹃管理区 | 0857-4887273 | 0857-4887068 | 0857-5680792 | 0857-5681024 | 0857-4880060 | 0857-5681070 | 0857-5680099 | ||
52 | 铜仁市 | 铜仁市本级 | 0856-3928005 | 0856-5284203 | 0856-5206150 0856-5222491 |
0856-5223755 | 0856-5235677 | 0856-5260451 | 0856-5223480 | |
53 | 铜仁市碧江区 | 0856-5229082 | 0856-5263969 | 0856-5222983 | 0856-5223228 | 0856-5220507 | 0856-5258068 | 0856-5223758 | ||
54 | 铜仁市万山区 | 0856-3521398 | 0856-4182211 | 0856-3521100 | 0856-3525871 | 0856-3521060 | 0856-3237668 | 0856-4138028 | ||
55 | 铜仁市松桃县 | 0856-2832060 | 0856-4197925 | 0856-3919456 | 0856-2830296 | 0586-2837687 | 0856-2836620 | 0856-282028 | ||
56 | 铜仁市江口县 | 0856-6627169 | 0856-6621301 | 0856-6621131 | 0856-6621473 | 0856-6628101 | 0856-6621143 | 0856-6621381 | ||
57 | 铜仁市印江县 | 0856-6232496 | 0856-6222310 | 0856-6222482 | 0856-6226057 | 0856-6221210 | 0856-6233631 | 0856-6222372 | ||
58 | 铜仁市玉屏县 | 0856-3226428 | 0856-3221613 | 0856-3221081 | 0856-3221051 | 0856-4167937 | 0856-3221852 | 0856-4166103 | ||
59 | 铜仁市石阡县 | 0856-7653478 | 0856-7622080 | 0856-7623136 | 0856-3907789 | 0856-7931646 | 0856-7622172 | 0856-7622132 | ||
60 | 铜仁市思南县 | 0856-7222918 | 0856-7222843 | 0856-7230698 | 0856-7224854 | 0856-7223090 | 0856-7222577 | 0856-7222714 | ||
61 | 铜仁市德江县 | 0856-8523041 | 0856-8520128 | 0856-8520021 | 0856-8531174 | 0856-8521162 | 0856-8520187 | 0856-8532114 | ||
62 | 铜仁市沿河县 | 0856-3910898 | 0856-8220749 | 0856-8221928 | 0856-8225650 | 0856-8220567 | 0856-8224111 | 0856-8221614 | ||
63 | 铜仁市大龙开发区 | 0856-3427768 | 0856-3322729 | 0856-4166891(移民中心) | ||||||
64 | 黔东南州 | 黔东南州本级 | 0855-8236750 | 0855-2210578 | 0855-8238319 | 0855-8502639 | 0855-8223428 | 0855-8235396 | 0855-8222178 | |
65 | 黔东南州凯里市 | 0855-8262447 | 0855-8060876 | 0855-8060680 | 0855-8253844 | 0855-8061689 | 0855-8255950 | 0855-8222367 | ||
66 | 黔东南州丹寨县 | 0855-3618650 | 0855-3611141 | 0855-3611534 | 0855-3611344 | 0855-3611122 | 0855-3611502 | 0855-3612217 | ||
67 | 黔东南州麻江县 | 0855-3881842 | 0855-2622405 | 0855-2622467 | 0855-2622880 | 0855-2622177 | 0855-2622249 | 0855-2622438 | ||
68 | 黔东南州黄平县 | 0855-3931314 | 0855-2432912 | 0855-2432423 | 0855-2355756 | 0855-2432871 | 0855-2432227 | 0855-2469515 | ||
69 | 黔东南州施秉县 | 0855-3860800 | 0855-4325553 | 0855-4221008 | 0855-4226488 | 0855-4326280 | 0855-4221292 | 0855-4224024 | ||
70 | 黔东南州镇远县 | 0855-5722262 | 0855-5722455 | 0855-5716626 | 0855-5722246 | 0855-3879502 | 0855-3870116 | 0855-5722503 | ||
71 | 黔东南州岑巩县 | 0855-3576114 | 0855-3579884 | 0855-3571654 | 0855-3575258 | 0855-3571685 | 0855-3579426 | 08553579581 | ||
72 | 黔东南州三穗县 | 0855-4527286 | 0855-4522203 | 0855-4522162 | 0855-4522993 | 0855-4522321 | 0855-4522680 | 0855-4522145 | ||
73 | 黔东南州天柱县 | 0855-7530468 | 0855-7522556 | 0855-7522337 | 0855-3850961 | 0855-7522336 | 0855-7557033 | 0855-7522456 | ||
74 | 黔东南州锦屏县 | 0855-7221651 | 0855-7221682 | 0855-7226072 | 0855-7221345 | 0855-7221671 | 0855-7221335 | 0855-7221811 | ||
75 | 黔东南州黎平县 | 0855-6226278 | 0855-6210422 | 0855-6221375 | 0855-6221525 | 0855-6233467 | 0855-6233253 | 0855-6221331 | ||
76 | 黔东南州从江县 | 0855-6419625 | 0855-6419181 | 0855-6418066 | 0855-6411498 | 0855-6412473 | 0855-3910912 | 0855-6419111 | ||
77 | 黔东南州榕江县 | 0855-6629463 | 0855-6622327 | 0855-6622923 | 0855-6622702 | 0855-6622080 | 0855-3920085 | 0855-6622795 | ||
78 | 黔东南州雷山县 | 0855-3335471 | 0855-3339356 | 0855-3331327 | 0855-3332544 | 0855-3331242 | 0855-3331268 | 0855-3331330 | ||
79 | 黔东南州台江县 | 0855-3840000 | 0855-3851577 | 0855-5322481 | 0855-5322420 | 0855-3840990 | 0855-5322013 | 0855-5322924 | ||
80 | 黔东南州剑河县 | 0855-5227183 | 0855-5369330 | 0855-5220200 | 0855-5221270 | 0855-5221271 | 0855-5223355 | 0855-5369325 | ||
81 | 黔南州 | 黔南州本级 | 0854-8303199 | 0854-8313311 | 0854-8222680 | 0854-8280207 | 0854-8283879(8283968) | 0854-8280609 | 0854-8516532(州发改局) | |
82 | 黔南州都匀市 | 0854-8222570 | 0854-8237000 | 0854-8313183 | 0854-8230594 | 0854-8223081 | 0854-8222156 | 0854-8222779 (市发改局) |
||
83 | 黔南州福泉市 | 0854-2220382 | 0854-2226114 | 0854-2222451 | 0854-2223700 | 0854-2222205 | 0854-2222714 | 0854-2222829 (市工信局) 0854-2222765 (市发改局) |
||
84 | 黔南州瓮安县 | 0854-2918261 | 0854-2788500 | 0854-2621264 | 0854-2778366 | 0854-2778319 | 0854-2621253 | 0854-2621153 | ||
85 | 黔南州贵定县 | 0854-5233020 | 0854-5220055 | 0854-5220320 | 0854-5237788 | 0854-5220358 | 0854-5225211 | 0854-5221663 | ||
86 | 黔南州龙里县 | 0854-5633796 | 0854-5630756 | 0854-5630209 | 0854-5631955 | 0854-5630794 | 0854-5631952 | 0854-4977683 | ||
87 | 黔南州惠水县 | 0854-6226656 | 0854-6221264 | 0854-6221249 | 0854-6220789 | 0854-6221223 | 0854-6221048 | 0854-6229350 (县发改局) |
||
88 | 黔南州长顺县 | 0854-6822638 | 0854-6826366 | 0854-6822331 | 0854-6822215 | 0854-6821795 | 0854-6823972 | 0854-6821776 (县发改局) |
||
89 | 黔南州独山县 | 0854-3237793 | 0854-3234004 | 0854-3231990 | 0854-3221336 | 0854-3234521 | 0854-3221323 | 0854-3222173 (县发改局) 0854-3222543 (县工信局) |
||
90 | 黔南州三都县 | 0854-3923004 | 0854-4810385 | 0854-3927798 | 0854-3921437 | 0854-3921737 | 0854-3921153 | 0854-3928908 (县发改局) |
||
91 | 黔南州荔波县 | 0854-3613022 | 0854-3616287 | 0854-3618036 | 0854-3612209 | 0854-3616135 | 0854-3610606 | 0854-3613253 (县应急局) 0854-3612046 (县发展改革和工信商务局) |
||
92 | 黔南州平塘县 | 0854-7231662 | 0854-7224500 | 0854-7227299 | 0854-7221125 | 0854-7316897 | 0854-7221107 | 0854-7231933 | ||
93 | 黔南州罗甸县 | 0854-7613604 | 0854-7619847 | 0854-7611511 | 0854-7611610 | 0854-7611570 | 0854-7611637 | 0854-7611655(县发改局) | ||
94 | 黔西南州 | 州本级 | 0859-3228290 | 0859-3246148 | 0859-3113292 | 0859-3118735 | 0859-3222012 | 0859-3116511 0859-3117139 |
0859-3117336 | |
95 | 兴义市 | 0859-3247983 | 0859-3373742 | 0859-3122380 | 0859-3227455 | 0859-3215929 | 0859-3222753 | 0859-3228166 | ||
96 | 兴仁市 | 0859-6221829 | 0859-6222939 | 0859-6212210 | 0859-6210504 | 0859-6212187 | 0859-6212106 | 0859-6212118 | ||
97 | 安龙县 | 0859-5219696 | 0859-5210146 | 0859-5210475 | 0859-5210131 0859-5228839 |
0859-5210458 | 0859-5210052 | 0859-5222090 | ||
98 | 贞丰县 | 0859-6617454 | 0859-6610707 | 0859-6610032 | 0859-6611543 | 0859-6610424 | 0859-6615868 | 0859-6610966 | ||
99 | 普安县 | 0859-7236136 | 0859-7233331 | 0859-7232036 | 0859-7232002 | 0859-7234517 | 0859-7232055 | 0859-8787569 | ||
100 | 晴隆县 | 0859-7613639 | 0859-7611269 | 0859-7610320 | 0859-7610545 | 0859-7610046 | 0859-7610039 | 0859-7618199 | ||
101 | 册亨县 | 0859-4212990 | 0859-4211183 | 0859-4211373 | 0859-4210756 | 0859-4210032 | 0859-4211733 | 0859-4210008 | ||
102 | 望谟县 | 0859-4615286 | 0859-4610127 | 0859-4610237 | 0859-4611728 | 0859-4610379 | 0859-4610377 | 0859-4610621 |
贵州省拖欠农民工工资问题投诉举报电话
贵州省拖欠农民工工资问题投诉举报电话