2023年度陕西省企业职工基本养老保险灵活就业人员缴费标准明细表

2023年度陕西省企业职工基本养老保险灵活就业人员缴费标准明细表

2023年度陕西省企业职工基本养老保险灵活就业人员缴费标准明细表

缴费 档次 年缴费基数 缴费 比例 月缴费金额 (单位:元) 全年缴费金额 (单位:元)
下限 50606 20% 843.43 10121.16
70% 59040.8 20% 984.01 11808.12
80% 67475.2 20% 1124.59 13495.08
90% 75909.6 20% 1265.16 15181.92
100%(社平) 84344 20% 1405.73 16868.76
110% 92778.4 20% 1546.31 18555.72
120% 101212.8 20% 1686.88 20242.56
130% 109647.2 20% 1827.45 21929.40
140% 118081.6 20% 1968.03 23616.36
150% 126516 20% 2108.60 25303.20
160% 134950.4 20% 2249.17 26990.04
170% 143384.8 20% 2389.75 28677.00
180% 151819.2 20% 2530.32 30363.84
190% 160253.6 20% 2670.89 32050.68
200% 168688 20% 2811.47 33737.64
210% 177122.4 20% 2952.04 35424.48
220% 185556.8 20% 3092.61 37111.32
230% 193991.2 20% 3233.19 38798.28
240% 202425.6 20% 3373.76 40485.12
250% 210860 20% 3514.34 42172.08
260% 219294.4 20% 3654.91 43858.92
270% 227728.8 20% 3795.48 45545.76
280% 236163.2 20% 3936.06 47232.72
290% 244597.6 20% 4076.63 48919.56
上限 253032 20% 4217.20 50606.40

作者: 小龙

为您推荐

返回顶部