序号 | 地级市 | 县(区) | 举报投诉电话 |
1 | 南昌市 | 市本级 | 0791-86612367 |
东湖区 | 0791-87838362 | ||
西湖区 | 0791-86569579 | ||
青云谱区 | 0791-88400019 | ||
青山湖区 | 0791-88101774 | ||
湾里管理局 | 0791-83769769 | ||
新建区 | 0791-83705506 | ||
南昌县 | 0791-85722422 | ||
进贤县 | 0791-85698123 | ||
经开区 | 0791-83827335 | ||
安义县 | 0791-83474176 | ||
高新区 | 0791-88391817 | ||
红谷滩 | 0791-83839511 | ||
2 | 九江市 | 市本级 | 0792-8587940 |
永修县 | 0792-3221977 | ||
经开区 | 0792-8362110 | ||
湖口县 | 0792-3660976 | ||
武宁县 | 0792-7705786 | ||
都昌县 | 0792-5223212 | ||
庐山市 | 0792-2557921 | ||
共青城市 | 0792-4318506 | ||
柴桑区 | 0792-6828502 | ||
濂溪区 | 0792-8251753 | ||
浔阳区 | 0792-8573883 | ||
德安县 | 0792-4334029 | ||
八里湖新区 | 0792-3906631 | ||
彭泽县 | 0792-5666761 | ||
瑞昌市 | 0792-4221191 | ||
修水县 | 0792-7808661 | ||
庐山西海 | 0792-7705087 | ||
3 | 景德镇市 | 市本级 | 0798-8516761 |
乐平市 | 0798-6567315 | ||
浮梁县 | 0798-2621978 | ||
珠山区 | 0798-8523255 | ||
昌江区 | 0798-8523622 | ||
高新区 | 0798-8339815 | ||
昌南新区 | 0798-8252859 | ||
4 | 萍乡市 | 萍乡市 | 0799-6833449 |
安源区 | 0799-6661182 | ||
湘东区 | 0799-3377333 | ||
芦溪县 | 0799-7558615 | ||
上栗县 | 0799-3668806 | ||
莲花县 | 0799-7225596 | ||
经开区 | 0799-6777339 | ||
武功山 | 0799-7651865 | ||
5 | 新余市 | 市本级 | 0790-6736099 |
分宜县 | 0790-5887909 | ||
渝水区 | 0790-7201082 | ||
6 | 鹰潭市 | 市本级 | 0701-6275366 |
贵溪市 | 0701-3316605 | ||
余江区 | 0701-5898780 | ||
月湖区 | 0701-6286331 | ||
高新区 | 0701-6319317 | ||
龙虎山景区 | 0701-6656235 | ||
信江新区 | 0701-6314095 | ||
7 | 赣州市 | 市本级 | 0797-8391469 |
章贡区 | 0797-7300255 | ||
经开区 | 0797-8197660 | ||
南康区 | 0797-6649620 | ||
蓉江新区 | 0797-8163258 | ||
赣县区 | 0797-4444599 | ||
信丰县 | 0797-7102639 | ||
大余县 | 0797-8716503 | ||
上犹县 | 0797-7132968 | ||
崇义县 | 0797-3819709 | ||
安远县 | 0797-3728543 | ||
龙南市 | 0797-3526283 | ||
全南县 | 0797-2638158 | ||
定南县 | 0797-4291077 | ||
兴国县 | 0797-5326370 | ||
宁都县 | 0797-6828750 | ||
于都县 | 0797-6335460 | ||
会昌县 | 0797-5622226 | ||
寻乌县 | 0797-2852565 | ||
石城县 | 0797-5700926 | ||
瑞金市 | 0797-2557317 | ||
8 | 宜春市 | 市本级 | 0795-3220277 |
丰城市 | 0795-6298059 | ||
上高县 | 0795-2529319 | ||
宜丰县 | 0795-2990777 | ||
樟树市 | 0795-7351396 | ||
高安市 | 0795-5281720 | ||
奉新县 | 0795-7188967 | ||
靖安县 | 0795-4650862 | ||
袁州区 | 0795-3588502 | ||
万载县 | 0795-8821406 | ||
铜鼓县 | 15297951109 | ||
经开区 | 0795-7203931 | ||
宜阳新区 | 0795-3991951 | ||
明月山管委会 | 0795-3518779 | ||
9 | 上饶市 | 市本级 | 0793-8326230 |
鄱阳县 | 0793-6270293 | ||
信州区 | 0793-8307030 | ||
婺源县 | 0793-5263975 | ||
弋阳县 | 0793-5821705 | ||
德兴市 | 0793-7818383 | ||
余干县 | 0793-3398152 | ||
广信区 | 0793-8878255 | ||
玉山县 | 0793-2566975 | ||
万年县 | 0793-3833078 | ||
横峰县 | 0793-5792585 | ||
铅山县 | 0793-7960169 | ||
广丰区 | 0793-2615925 | ||
经开区 | 0793-8759256 0793-8759267 |
||
高铁试验区 | 0793-8205096 | ||
三清山 | 0793-2401038 | ||
10 | 吉安市 | 市本级 | 0796-8225958 |
安福县 | 0796-7312333 | ||
遂川县 | 0796-6311829 | ||
永丰县 | 0796-2522678 | ||
吉安县 | 0796-8445508 | ||
吉水县 | 0796-7108091 | ||
吉州区 | 0796-8993283 | ||
井冈山市 | 18770639916 | ||
青原区 | 0796-8203662 | ||
泰和县 | 0796-8638771 | ||
新干县 | 15279643273 | ||
万安县 | 0796-5838099 | ||
峡江县 | 0796-3672710 | ||
永新县 | 0796-7734802 | ||
井冈山经济技术开发区 | 0796-8402829 | ||
11 | 抚州市 | 市本级 | 0794-8229917 |
南丰县 | 0794-3226160 | ||
广昌县 | 0794-3619721 | ||
黎川县 | 0794-7121908 | ||
东临新区 | 0794-7825235 | ||
崇仁县 | 0794-6319098 | ||
金溪县 | 0794-5259195 | ||
乐安县 | 0794-6668357 | ||
临川区 | 0974-8423691 | ||
高新区 | 0794-8621198 | ||
东乡区 | 0794-7097966 | ||
南城县 | 0794-7222261 | ||
资溪县 | 0794-5792311 | ||
宜黄县 | 0794-7612199 |
江西省地市级、县(区)级劳动保障监察机构举报投诉电话
江西省地市级、县(区)级劳动保障监察机构举报投诉电话