序号 | 市、县 | 医保征缴 | 医保待遇 | 社保征缴 | 税务部门 |
1 | 州本级 | 0996-2276739 | 0996-2276648 | ||
2 | 库尔勒市 | 0996-2109713/2109716 | 0996-2109724 | 0996-2109718 | 0996-2093074 |
3 | 库尔勒经开区 | 0996-8665300 | 0996-8665304 | 0996-8665301 | 0996-2273238 |
4 | 轮台县 | 0996-4671981 | 0996-4692250 | 0996-4670060 | 0996-4691414 |
5 | 尉犁县 | 0996-4023463 | 0996-4012570 | 0996-4022195 | 0996-4026677 |
6 | 焉耆县 | 0996-6021262 | 0996-6022715 | 0996-6023209 | 0996-6022740 |
7 | 和静县 | 0996-5011893 | 0996-5023592 | 0996-5011404 | 0996-5016280 |
8 | 和硕县 | 0996-5611565 | 0996-5611151 | 0996-5627012 | 0996-5611538 |
9 | 博湖县 | 0996-6929206 | 0996-6929092 | 0996-6623536 | 0996-6626055 |
10 | 且末县 | 0996-7627516 | 0996-7627509 | 0996-7627516 | 0996-7625288 |
11 | 若羌县 | 13279782889/13899058723 | 0996-7100681 | 0996-7102351 | 0996-7102192 |
12 | 塔西南 | 0998-7521490 | 0998-7521667 |
巴州各县市社保和医保经办机构及税务机关咨询电话
巴州各县市社保和医保经办机构及税务机关咨询电话