2024年湖南省高校毕业生就业服务热线 | ||
编号 | 市州(区县市) | 电话号码 |
1 | 长沙市 | 0731-84907716 |
2 | 芙蓉区 | 0731-84683531 |
3 | 天心区 | 0731-85899262 |
4 | 湘江新区 | 0731-88999905 |
5 | 开福区 | 0731-84310071 |
6 | 雨花区 | 0731-85881512 |
7 | 长沙县 | 0731-86867487 |
8 | 望城区 | 0731-88062122 |
9 | 宁乡市 | 0731-88981205 |
10 | 浏阳市 | 0731-83626168 |
11 | 株洲市 | 0731-28681461 |
12 | 荷塘区 | 0731-28428120 |
13 | 芦淞区 | 0731-28580527 |
14 | 天元区 | 0731-28665635 |
15 | 攸县 | 0731-24228178 |
16 | 茶陵县 | 0731-25221040 |
17 | 醴陵市 | 0731-23240770 |
18 | 湘潭市 | 0731-58520728 |
19 | 雨湖区 | 0731-58238732 |
20 | 岳塘区 | 0731-55568150 |
21 | 湘潭县 | 0731-57884924 |
22 | 湘乡市 | 0731-56791033 |
23 | 韶山市 | 0731-55691672 |
24 | 衡阳市 | 0734-8867033 |
25 | 珠晖区 | 0734-3331909 |
26 | 雁峰区 | 0734-8799185 |
27 | 石鼓区 | 0734-8177045 |
28 | 蒸湘区 | 0734-8808887 |
29 | 南岳区 | 0734-5662366 |
30 | 衡阳县 | 0734-6835366 |
31 | 衡南县 | 0734-8551061 |
32 | 衡山县 | 0734-5824703 |
33 | 衡东县 | 0734-5234819 |
34 | 祁东县 | 0734-6264013 |
35 | 耒阳市 | 0734-4369665 |
36 | 邵阳市 | 0739-5358895 |
37 | 双清区 | 0739-5263132 |
38 | 大祥区 | 0739-5278336 |
39 | 北塔区 | 0739-5621893 |
40 | 邵东市 | 0739-2689511 |
41 | 新邵县 | 0739-3183513 |
42 | 邵阳县 | 0739-6826409 |
43 | 隆回县 | 0739-8158651 |
44 | 洞口县 | 0739-7131800 |
45 | 绥宁县 | 0739-7628426 |
46 | 新宁县 | 0739-4838010 |
47 | 城步苗族自治县 | 0739-7363759 |
48 | 武冈市 | 0739-4220513 |
49 | 岳阳市 | 0730-8251638 |
50 | 岳阳楼区 | 0730-8305665 |
51 | 云溪区 | 0730-3350601 |
52 | 君山区 | 0730-8115125 |
53 | 岳阳县 | 0730-7607909 |
54 | 湘阴县 | 0730-2621866 |
55 | 平江县 | 0730-6296816 |
56 | 华容县 | 0730-3208302 |
57 | 汨罗市 | 0730-5252007 |
58 | 开发区 | 0730-8720864 |
59 | 南湖新区 | 0730-8857893 |
60 | 屈原区 | 0730-5723208 |
61 | 临湘市 | 0730-3726763 |
62 | 常德市 | 0736-7893863 |
63 | 武陵区 | 0736-7190083 |
64 | 鼎城区 | 0736-7398511 |
65 | 西湖管理区 | 0736-2821992 |
66 | 西洞庭管理区 | 0736-7507862 |
67 | 柳叶湖旅游度假区 | 0736-7129421 |
68 | 常德市经开区 | 0736-7309200 |
69 | 安乡县 | 0736-4338525 |
70 | 汉寿县 | 0736-2337010 0736-2851038 |
71 | 澧县 | 0736-3268996 |
72 | 临澧县 | 0736-5555608 |
73 | 桃源县 | 0736-6612138 |
74 | 石门县 | 0736-5165000 |
75 | 津市市 | 0736-4236275 |
76 | 桃花源旅游管理区 | 0736-7077281 |
77 | 张家界市 | 0744-8299089 |
78 | 永定区 | 0744-8596428 |
79 | 武陵源区 | 0744-5618930 |
80 | 慈利县 | 0744-3338696 |
81 | 桑植县 | 0744-6232093 |
82 | 益阳市 | 0737-4225871 |
83 | 资阳区 | 0737-4310708 |
84 | 赫山区 | 0737-4438185 |
85 | 南县 | 0737-5212261 |
86 | 桃江县 | 0737-8829089 |
87 | 安化县 | 0737-7822126 |
88 | 沅江市 | 0737-2721234 |
89 | 大通湖区 | 0737-5664201 |
90 | 高新区 | 0737-6204061 |
91 | 郴州市 | 0735-2330789 |
92 | 北湖区 | 0735-2249525 |
93 | 苏仙区 | 0735-2819582 |
94 | 桂阳县 | 0735-4438091 |
95 | 宜章县 | 0735-3721633 |
96 | 永兴县 | 0735-5529108 |
97 | 嘉禾县 | 0735-6628750 |
98 | 临武县 | 0735-6338360 |
99 | 汝城县 | 0735-2135600 |
100 | 桂东县 | 0735-8628587 |
101 | 安仁县 | 0735-5308339 |
102 | 资兴市 | 0735-3327084 |
103 | 永州市 | 0746-8440017 |
104 | 零陵区 | 0746-6331926 |
105 | 冷水滩区 | 0746-8412841 |
106 | 迴龙圩管理区 | 0746-5911878 |
107 | 金洞管理区 | 0746-3859939 |
108 | 祁阳县 | 0746-3218613 |
109 | 东安县 | 0746-4220067 |
110 | 双牌县 | 0746-7721259 |
111 | 道县 | 0746-5223645 |
112 | 江永县 | 0746-5723015 |
113 | 宁远县 | 0746-7221756 |
114 | 蓝山县 | 0746-2266007 |
115 | 新田县 | 0746-4719150 |
116 | 江华瑶族自治县 | 0746-2332988 |
117 | 经济技术开发区 | 0746-8373195 |
118 | 怀化市 | 0745-2714762 |
119 | 鹤城区 | 0745-2235978 |
120 | 中方县 | 0745-2811368 |
121 | 沅陵县 | 0745-4222441 |
122 | 溆浦县 | 0745-3327259 |
123 | 会同县 | 0745-8825261 |
124 | 麻阳苗族自治县 | 0745-5823124 |
125 | 新晃侗族自治县 | 0745-6229391 |
126 | 芷江侗族自治县 | 0745-6858528 |
127 | 靖州苗族侗族自治县 | 0745-8227399 |
128 | 通道侗族自治县 | 0745-8646558 |
129 | 洪江区 | 0745-7625000 |
130 | 洪江市 | 0745-7731208 |
131 | 娄底市 | 0738-8262220 |
132 | 娄星区 | 0738-8180690 |
133 | 双峰县 | 0738-6838209 |
134 | 新化县 | 0738-3210338 |
135 | 娄底经济开发区 | 0738-8650900 |
136 | 涟源市 | 0738-4439507 |
137 | 湘西土家族苗族自治州 | 0743-8223613 |
138 | 泸溪县 | 0743-4265259 |
139 | 凤凰县 | 0743-3790371 |
140 | 花垣县 | 0743-7222425 |
141 | 保靖县 | 0743-7726111 |
142 | 古丈县 | 0743-4723517 |
143 | 永顺县 | 0743-5222677 |
144 | 龙山县 | 0743-6230386 |
145 | 湘西高新技术产业开发区 | 0743-8236763 |
2024年湖南省高校毕业生就业服务热线
2024年湖南省高校毕业生就业服务热线